Preisliste Saison 2016 (Tignale B36)
Belegung mit bis maximal 6 Personen
Zeitraum Mietpreis pro Tag Mietpreis pro Woche Kalenderwoche
01.01.2016 - 19.03.2016 xx,xx Euro 400,00 Euro 01 - 11
20.03.2016 - 02.04.2016 xx,xx Euro 500,00 Euro 11 - 13
03.04.2016 - 30.04.2016 xx,xx Euro 400,00 Euro 13 - 17
01.05.2016 - 09.07.2016 xx,xx Euro 500,00 Euro 17 - 27
10.07.2016 - 10.09.2016 xx,xx Euro 750,00 Euro 27 - 36
11.09.2016 - 30.10.2016 xx,xx Euro 600,00 Euro 36 - 43

Bei Vermietungen des Ferienhauses wird eine Anzahlung von 30% der Reisezeit als Anzahlung fällig.

  === Im Mietpreis sind Strom, Wasser, Gaskosten und Kaminholz enthalten. ===

Die Endreinigung beträgt = 45,-Euro = die bei Ankunft direkt beim Verwalter beglichen werden muss.